قالب برش- دور ریز طولی و عرضی
- قالب برش- دور ریز طولی و عرضی
برای تولید قطعه به وسیله قالب برشی ،سوراخهایی به اشکال مختلف در نوار ورق به فاصله های مساوی به وجود می آید.بین دیواره های دو سوراخ در امتداد طول ورق نوار باریکی باقی می ماند که پهنای این نوار را دور ریزطولی (e) و بین دیواره سوراخ و کنار ورق در امتداد عرض نوار ورق،نوار باریکی باقی می ماند که پهنای این نوار را دور ریز عرضی (a) گفته می شود.مقادیر a و e بستگی به ضخامت ورق (s) و شکل و ابعاد سوراخ ایجاد شده در نوار ورق دارد که از جدول زیر تعیین و مشخص می شود.
شکل۱: دور ریز عرضی (a) و دور ریز طولی (e)

دور ریز عرضی و طولی
- جدول محاسبه دور ریز عرضی (a ) و دور ریز طولی (e ) و دور ریز سنبه کناره بر
قطعات چهار گوش:
برای به دست آوردن دور ریز طولی و عرضی اندازه های بزرگ مربوط به طول کوچک و بزرگ قطعه کار استفاده می شود.
قطعات گرد:
مقادیر مربوط به le=la=10 mm برای دور ریز طولی و عرضی صادق است.

دور ریز عرضی: a دور ریز طولی :e طول کوچک قطعه کار : la طول بزرگ قطعه کار : le پهنای نوار : B دور ریز راهنما : i
پهنای نوار B | طول کوچک le طول بزرگ la | دور ریز عرضی دور ریز طولی | ضخامت قطعه کار s به mm | ||||||||||
۰٫۱ | ۰٫۳ | ۰٫۵ | ۰٫۷۵ | ۱٫۰ | ۱٫۲۵ | ۱٫۵ | ۱٫۷۵ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۳٫۰ | |||
تا ۱۰۰ mm | تا ۱۰ یا قطعات گرد | e a | ۰٫۸ ۱٫۰ | ۰٫۸ ۰٫۹ | ۰٫۸ ۰٫۹ | ۰٫۹ | ۱۰ | ۱٫۲ | ۱٫۳ | ۱٫۵ | ۱٫۶ | ۱٫۹ | ۲٫۱ |
۵۰ …۱۱ | e a | ۱٫۶ ۱٫۹ | ۱٫۲ ۱٫۵ | ۰٫۹ ۱٫۰ | ۱٫۰ | ۱٫۱ | ۱٫۴ | ۱٫۴ | ۱٫۶ | ۱٫۷ | ۲٫۰ | ۲٫۳ | |
۱۰۰ … ۵۱ | e a | ۱٫۸ ۲٫۲ | ۱٫۴ ۱٫۷ | ۱٫۰ ۱٫۲ | ۱٫۲ | ۱٫۳ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۸ | ۱٫۹ | ۲٫۲ | ۲٫۵ | |
بیش از ۱۰۰ | e a | ۲٫۰ ۲٫۴ | ۱٫۶ ۱٫۹ | ۱٫۲ ۱٫۵ | ۱٫۴ | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۱٫۸ | ۲٫۰ | ۲٫۱ | ۲٫۴ | ۲٫۷ | |
دور ریز راهنما i | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۲ | ۲٫۵ | ۳٫۰ | ۳٫۵ | ۴٫۵ | ||||||
از ۱۰۰ mm تا ۲۰۰ mm | تا ۱۰ یا قطعات گرد | e a | ۰٫۹ ۱٫۲ | ۱٫۰ ۱٫۱ | ۱٫۰ ۱٫۱ | ۱٫۰ | ۱٫۱ | ۱٫۳ | ۱٫۴ | ۱٫۶ | ۱٫۷ | ۲٫۰ | ۲٫۳ |
۵۰ …۱۱ | e a | ۱٫۸ ۲٫۲ | ۱٫۴ ۱٫۷ | ۱٫۰ ۱٫۲ | ۱٫۲ | ۱٫۳ | ۱٫۶ | ۱٫۶ | ۱٫۸ | ۱٫۹ | ۲٫۲ | ۲٫۵ | |
۱۰۰ … ۵۱ | e a | ۲٫۰ ۲٫۴ | ۱٫۶ ۱٫۹ | ۱٫۲ ۱٫۵ | ۱٫۴ | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۱٫۸ | ۲٫۰ | ۲٫۱ | ۲٫۴ | ۲٫۷ | |
بیش از ۱۰۰ | e a | ۲٫۲ ۲٫۷ | ۱٫۸ ۲٫۲ | ۱٫۴ ۱٫۷ | ۱٫۶ | ۱٫۷ | ۲٫۰ | ۲٫۰ | ۲٫۲ | ۲٫۳ | ۲٫۶ | ۲٫۹ | |
دور ریز راهنما | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۰ | ۲٫۵ | ۳٫۰ | ۳٫۵ | ۰٫۴ | ۵٫۰ |
منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی